Newsletter
Flag | Country | New Confirmed | Total Confirmed | New Deaths | Total Deaths | New Recovered | Total Recovered |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | +9 | 29405 | 0 | 909 | +3 | 23083 | |
Belgium | +4570 | 922487 | +38 | 23428 | 0 | 0 | |
Brazil | +71832 | 13445006 | +2616 | 351334 | +17468 | 11739649 | |
Canada | +6199 | 900307 | +29 | 21257 | +4913 | 967364 | |
Chile | +8101 | 1068522 | +105 | 24213 | +6724 | 998400 | |
China | +15 | 102027 | 0 | 4843 | +16 | 96727 | |
Colombia | +14509 | 2518715 | +325 | 65608 | +9610 | 2375176 | |
Germany | +18728 | 3009452 | +107 | 78402 | +13980 | 2668910 | |
India | +152879 | 13358805 | +839 | 169275 | +90584 | 12081443 | |
Italy | +17551 | 3754077 | +344 | 113923 | +20483 | 3107069 | |
Japan | +3706 | 503537 | +27 | 9352 | 0 | 458684 | |
Mexico | +6356 | 2278420 | +2192 | 209212 | 0 | 1765244 | |
Netherlands | +7676 | 1342447 | +23 | 16754 | 0 | 0 | |
Pakistan | +5050 | 721018 | +114 | 15443 | +4139 | 631700 | |
Paraguay | 0 | 233745 | 0 | 4749 | 0 | 191614 | |
Peru | +11248 | 1639767 | +384 | 54669 | +9972 | 1557779 | |
Russian Federation | +8580 | 4580633 | +395 | 100949 | +9472 | 4209754 | |
Ukraine | +17587 | 1893192 | +405 | 38479 | +10829 | 1454351 | |
United Kingdom | +2713 | 4382880 | +40 | 127324 | +27 | 13494 | |
United States of America | +66533 | 31151495 | +709 | 561783 | 0 | 0 |
Global Table | Africa | Top 20 Recoveries | Top 20 New Recoveries | Top 20 New Confirmed Cases | Top 20 Death Records
Proudly supported by Center for Research and Sustainable Capacity Development (CRSCD) through the “Stop Coronavirus Initiative”.