Newsletter
You can sort from highest to lowest and vice va ca by clicking the arrows at the top of each table.
Flag | Country | New Confirmed | Total Confirmed | New Deaths | Total Deaths | New Recovered | Total Recovered |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0 | 178769 | 0 | 7683 | 0 | 0 | |
Albania | 0 | 274862 | 0 | 3496 | 0 | 0 | |
Algeria | 0 | 265772 | 0 | 6875 | 0 | 0 | |
Andorra | 0 | 41013 | 0 | 153 | 0 | 0 | |
Angola | 0 | 99287 | 0 | 1900 | 0 | 0 | |
Antarctica | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antigua and Barbuda | 0 | 7571 | 0 | 135 | 0 | 0 | |
Argentina | 0 | 9072230 | 0 | 128542 | 0 | 0 | |
Armenia | 0 | 422838 | 0 | 8622 | 0 | 0 | |
Australia | +39909 | 5796700 | +60 | 7112 | 0 | 0 | |
Austria | 0 | 4114558 | 0 | 18076 | 0 | 0 | |
Azerbaijan | 0 | 792502 | 0 | 9707 | 0 | 0 | |
Bahamas | 0 | 33498 | 0 | 789 | 0 | 0 | |
Bahrain | 0 | 567173 | 0 | 1475 | 0 | 0 | |
Bangladesh | 0 | 1952602 | 0 | 29127 | 0 | 0 | |
Barbados | 0 | 68440 | 0 | 390 | 0 | 0 | |
Belarus | 0 | 978117 | 0 | 6931 | 0 | 0 | |
Belgium | +20322 | 4036113 | +63 | 31382 | 0 | 0 | |
Belize | 0 | 57467 | 0 | 676 | 0 | 0 | |
Benin | 0 | 26952 | 0 | 163 | 0 | 0 | |
Bhutan | 0 | 58373 | 0 | 20 | 0 | 0 | |
Bolivia | 0 | 904657 | 0 | 21909 | 0 | 0 | |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 376897 | 0 | 15764 | 0 | 0 | |
Botswana | 0 | 305859 | 0 | 2688 | 0 | 0 | |
Brazil | +22142 | 30378061 | +144 | 663108 | 0 | 0 | |
Brunei Darussalam | 0 | 141405 | 0 | 218 | 0 | 0 | |
Bulgaria | 0 | 1154646 | 0 | 36879 | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 20865 | 0 | 383 | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 39634 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
Cambodia | 0 | 136230 | 0 | 3056 | 0 | 0 | |
Cameroon | 0 | 119780 | 0 | 1927 | 0 | 0 | |
Canada | +7590 | 3169934 | +53 | 34755 | 0 | 0 | |
Cape Verde | 0 | 56010 | 0 | 401 | 0 | 0 | |
Central African Republic | 0 | 14649 | 0 | 113 | 0 | 0 | |
Chad | 0 | 7411 | 0 | 193 | 0 | 0 | |
Chile | +1350 | 3549327 | +11 | 57387 | 0 | 0 | |
China | +2226 | 1408195 | +59 | 14102 | 0 | 0 | |
Colombia | +202 | 6091753 | +3 | 139783 | 0 | 0 | |
Comoros | 0 | 8105 | 0 | 160 | 0 | 0 | |
Congo (Brazzaville) | 0 | 24079 | 0 | 385 | 0 | 0 | |
Congo (Kinshasa) | 0 | 87023 | 0 | 1337 | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 847784 | 0 | 8383 | 0 | 0 | |
Croatia | 0 | 1118526 | 0 | 15801 | 0 | 0 | |
Cuba | 0 | 1102164 | 0 | 8525 | 0 | 0 | |
Cyprus | 0 | 470481 | 0 | 1011 | 0 | 0 | |
Czech Republic | 0 | 3900444 | 0 | 40114 | 0 | 0 | |
Côte d'Ivoire | 0 | 81909 | 0 | 799 | 0 | 0 | |
Denmark | 0 | 3159115 | 0 | 6165 | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 15611 | 0 | 189 | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 12011 | 0 | 63 | 0 | 0 | |
Dominican Republic | 0 | 579114 | 0 | 4376 | 0 | 0 | |
Ecuador | 0 | 868285 | 0 | 35581 | 0 | 0 | |
Egypt | 0 | 515645 | 0 | 24613 | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 162089 | 0 | 4128 | 0 | 0 | |
Equatorial Guinea | 0 | 15907 | 0 | 183 | 0 | 0 | |
Eritrea | 0 | 9734 | 0 | 103 | 0 | 0 | |
Estonia | 0 | 570931 | 0 | 2533 | 0 | 0 | |
Ethiopia | 0 | 470468 | 0 | 7510 | 0 | 0 | |
Fiji | 0 | 64535 | 0 | 862 | 0 | 0 | |
Finland | 0 | 1000472 | 0 | 3638 | 0 | 0 | |
France | 0 | 28605614 | 0 | 146464 | 0 | 0 | |
Gabon | 0 | 47597 | 0 | 303 | 0 | 0 | |
Gambia | 0 | 11995 | 0 | 365 | 0 | 0 | |
Georgia | 0 | 1654375 | 0 | 16800 | 0 | 0 | |
Germany | 0 | 24337394 | 0 | 134489 | 0 | 0 | |
Ghana | 0 | 161157 | 0 | 1445 | 0 | 0 | |
Greece | 0 | 3290895 | 0 | 28976 | 0 | 0 | |
Grenada | 0 | 14519 | 0 | 220 | 0 | 0 | |
Guatemala | 0 | 843269 | 0 | 17534 | 0 | 0 | |
Guinea | 0 | 36540 | 0 | 441 | 0 | 0 | |
Guinea-Bissau | 0 | 8186 | 0 | 171 | 0 | 0 | |
Guyana | 0 | 63420 | 0 | 1228 | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 30655 | 0 | 835 | 0 | 0 | |
Holy See (Vatican City State) | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 422545 | 0 | 10893 | 0 | 0 | |
Hungary | 0 | 1895677 | 0 | 46133 | 0 | 0 | |
Iceland | 0 | 185353 | 0 | 119 | 0 | 0 | |
India | +5399 | 43065496 | +1431 | 523654 | 0 | 0 | |
Indonesia | 0 | 6045043 | 0 | 156163 | 0 | 0 | |
Iran | 0 | 7218424 | 0 | 141024 | 0 | 0 | |
Iraq | 0 | 2324531 | 0 | 25208 | 0 | 0 | |
Ireland | 0 | 1514035 | 0 | 7028 | 0 | 0 | |
Israel | 0 | 4066014 | 0 | 10694 | 0 | 0 | |
Italy | +29984 | 16191323 | +146 | 162927 | 0 | 0 | |
Jamaica | 0 | 129681 | 0 | 2949 | 0 | 0 | |
Japan | +40432 | 7721795 | +65 | 29409 | 0 | 0 | |
Jordan | 0 | 1695745 | 0 | 14064 | 0 | 0 | |
Kazakhstan | 0 | 1394367 | 0 | 19013 | 0 | 0 | |
Kenya | 0 | 323723 | 0 | 5649 | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 3080 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Korea (South) | 0 | 17086626 | 0 | 22466 | 0 | 0 | |
Kuwait | 0 | 631409 | 0 | 2555 | 0 | 0 | |
Kyrgyzstan | 0 | 200991 | 0 | 2991 | 0 | 0 | |
Lao PDR | 0 | 206042 | 0 | 736 | 0 | 0 | |
Latvia | 0 | 818030 | 0 | 5755 | 0 | 0 | |
Lebanon | 0 | 1096530 | 0 | 10380 | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 32968 | 0 | 697 | 0 | 0 | |
Liberia | 0 | 7434 | 0 | 294 | 0 | 0 | |
Libya | 0 | 501904 | 0 | 6430 | 0 | 0 | |
Liechtenstein | 0 | 17126 | 0 | 85 | 0 | 0 | |
Lithuania | 0 | 1055645 | 0 | 9079 | 0 | 0 | |
Luxembourg | 0 | 235864 | 0 | 1062 | 0 | 0 | |
North Macedonia | 0 | 309229 | 0 | 9277 | 0 | 0 | |
Madagascar | 0 | 64152 | 0 | 1391 | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 85752 | 0 | 2633 | 0 | 0 | |
Malaysia | +3361 | 4436912 | +13 | 35520 | 0 | 0 | |
Maldives | 0 | 179171 | 0 | 298 | 0 | 0 | |
Mali | 0 | 30769 | 0 | 731 | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 91032 | 0 | 693 | 0 | 0 | |
Marshall Islands | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mauritania | 0 | 58686 | 0 | 982 | 0 | 0 | |
Mauritius | 0 | 220344 | 0 | 990 | 0 | 0 | |
Mexico | +1190 | 5735115 | +39 | 324173 | 0 | 0 | |
Micronesia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Moldova | 0 | 516986 | 0 | 11489 | 0 | 0 | |
Monaco | 0 | 11677 | 0 | 57 | 0 | 0 | |
Mongolia | 0 | 920486 | 0 | 2177 | 0 | 0 | |
Montenegro | 0 | 234876 | 0 | 2714 | 0 | 0 | |
Morocco | 0 | 1164774 | 0 | 16066 | 0 | 0 | |
Mozambique | 0 | 225367 | 0 | 2201 | 0 | 0 | |
Myanmar | 0 | 612785 | 0 | 19434 | 0 | 0 | |
Namibia | 0 | 158427 | 0 | 4025 | 0 | 0 | |
Nepal | 0 | 978770 | 0 | 11951 | 0 | 0 | |
Netherlands | +1860 | 8126551 | +7 | 22255 | 0 | 0 | |
New Zealand | 0 | 911251 | 0 | 672 | 0 | 0 | |
Nicaragua | 0 | 18491 | 0 | 233 | 0 | 0 | |
Niger | 0 | 8921 | 0 | 309 | 0 | 0 | |
Nigeria | 0 | 255685 | 0 | 3143 | 0 | 0 | |
Norway | 0 | 1424672 | 0 | 2871 | 0 | 0 | |
Oman | 0 | 389099 | 0 | 4258 | 0 | 0 | |
Pakistan | 0 | 1527956 | 0 | 30369 | 0 | 0 | |
Palau | 0 | 4486 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Palestinian Territory | 0 | 657060 | 0 | 5657 | 0 | 0 | |
Panama | 0 | 772830 | 0 | 8183 | 0 | 0 | |
Papua New Guinea | 0 | 43800 | 0 | 649 | 0 | 0 | |
Paraguay | 0 | 649034 | 0 | 18795 | 0 | 0 | |
Peru | +623 | 3562300 | +8 | 212769 | 0 | 0 | |
Philippines | 0 | 3684835 | 0 | 60195 | 0 | 0 | |
Poland | 0 | 5992820 | 0 | 115977 | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 3791744 | 0 | 22162 | 0 | 0 | |
Qatar | 0 | 364371 | 0 | 677 | 0 | 0 | |
Republic of Kosovo | 0 | 227991 | 0 | 3138 | 0 | 0 | |
Romania | 0 | 2889363 | 0 | 65430 | 0 | 0 | |
Russian Federation | +6998 | 17887152 | +171 | 367692 | 0 | 0 | |
Rwanda | 0 | 129788 | 0 | 1459 | 0 | 0 | |
Saint Kitts and Nevis | 0 | 5562 | 0 | 43 | 0 | 0 | |
Saint Lucia | 0 | 23285 | 0 | 368 | 0 | 0 | |
Saint Vincent and Grenadines | 0 | 8404 | 0 | 106 | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 8351 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
San Marino | 0 | 16186 | 0 | 114 | 0 | 0 | |
Sao Tome and Principe | 0 | 5957 | 0 | 73 | 0 | 0 | |
Saudi Arabia | 0 | 753632 | 0 | 9082 | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 85991 | 0 | 1967 | 0 | 0 | |
Serbia | 0 | 2003334 | 0 | 15969 | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 42474 | 0 | 166 | 0 | 0 | |
Sierra Leone | 0 | 7681 | 0 | 125 | 0 | 0 | |
Singapore | 0 | 1187914 | 0 | 1333 | 0 | 0 | |
Slovakia | 0 | 2523096 | 0 | 19862 | 0 | 0 | |
Slovenia | 0 | 1006377 | 0 | 6585 | 0 | 0 | |
Solomon Islands | 0 | 14786 | 0 | 141 | 0 | 0 | |
Somalia | 0 | 26485 | 0 | 1361 | 0 | 0 | |
South Africa | 0 | 3769927 | 0 | 100348 | 0 | 0 | |
South Sudan | 0 | 17445 | 0 | 138 | 0 | 0 | |
Spain | +47421 | 11833457 | +319 | 104227 | 0 | 0 | |
Sri Lanka | 0 | 663239 | 0 | 16503 | 0 | 0 | |
Sudan | 0 | 62117 | 0 | 4931 | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 79336 | 0 | 1328 | 0 | 0 | |
Swaziland | 0 | 70354 | 0 | 1397 | 0 | 0 | |
Sweden | 0 | 2498388 | 0 | 18689 | 0 | 0 | |
Switzerland | 0 | 3619598 | 0 | 13690 | 0 | 0 | |
Syrian Arab Republic (Syria) | 0 | 55803 | 0 | 3150 | 0 | 0 | |
Taiwan | 0 | 68022 | 0 | 856 | 0 | 0 | |
Tajikistan | 0 | 17786 | 0 | 125 | 0 | 0 | |
Tanzania | 0 | 33872 | 0 | 803 | 0 | 0 | |
Thailand | 0 | 4209571 | 0 | 28144 | 0 | 0 | |
Timor-Leste | 0 | 22861 | 0 | 130 | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 36981 | 0 | 273 | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 9838 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Trinidad and Tobago | 0 | 145597 | 0 | 3817 | 0 | 0 | |
Tunisia | 0 | 1040193 | 0 | 28550 | 0 | 0 | |
Turkey | 0 | 15023662 | 0 | 98720 | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 164069 | 0 | 3597 | 0 | 0 | |
Ukraine | 0 | 5040518 | 0 | 112459 | 0 | 0 | |
United Arab Emirates | 0 | 897558 | 0 | 2302 | 0 | 0 | |
United Kingdom | +16925 | 22168390 | +452 | 174778 | 0 | 0 | |
United States of America | +57284 | 81100599 | +331 | 991940 | 0 | 0 | |
Uruguay | 0 | 895775 | 0 | 7197 | 0 | 0 | |
Uzbekistan | 0 | 238510 | 0 | 1637 | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 6952 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Venezuela (Bolivarian Republic) | 0 | 522243 | 0 | 5706 | 0 | 0 | |
Viet Nam | 0 | 10620203 | 0 | 43029 | 0 | 0 | |
Yemen | 0 | 11818 | 0 | 2149 | 0 | 0 | |
Zambia | 0 | 319431 | 0 | 3976 | 0 | 0 | |
Zimbabwe | 0 | 247667 | 0 | 5469 | 0 | 0 |
Global Table | Africa | Top 20 Recoveries | Top 20 New Recoveries | Top 20 New Confirmed Cases | Top 20 Death Records
Proudly supported by Center for Research and Sustainable Capacity Development (CRSCD) through the “Stop Coronavirus Initiative”.