Newsletter
You can sort from highest to lowest and vice va ca by clicking the arrows at the top of each table.
Flag | Country | New Confirmed | Total Confirmed | New Deaths | Total Deaths | New Recovered | Total Recovered |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0 | 209451 | 0 | 7896 | 0 | 0 | |
Albania | +14 | 334457 | 0 | 3598 | 0 | 0 | |
Algeria | +2 | 271496 | 0 | 6881 | 0 | 0 | |
Andorra | 0 | 47890 | 0 | 165 | 0 | 0 | |
Angola | 0 | 105288 | 0 | 1933 | 0 | 0 | |
Antarctica | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antigua and Barbuda | 0 | 9106 | 0 | 146 | 0 | 0 | |
Argentina | 0 | 10044957 | 0 | 130472 | 0 | 0 | |
Armenia | 0 | 447308 | 0 | 8727 | 0 | 0 | |
Australia | +13926 | 11399460 | +115 | 19574 | 0 | 0 | |
Austria | +5283 | 5961143 | +21 | 21970 | 0 | 0 | |
Azerbaijan | +6 | 828825 | 0 | 10138 | 0 | 0 | |
Bahamas | 0 | 37491 | 0 | 833 | 0 | 0 | |
Bahrain | +387 | 710693 | 0 | 1553 | 0 | 0 | |
Bangladesh | 0 | 2037871 | 0 | 29445 | 0 | 0 | |
Barbados | +153 | 106798 | +4 | 579 | 0 | 0 | |
Belarus | 0 | 994037 | 0 | 7118 | 0 | 0 | |
Belgium | +11570 | 4739365 | +39 | 33814 | 0 | 0 | |
Belize | 0 | 70757 | 0 | 688 | 0 | 0 | |
Benin | 0 | 27999 | 0 | 163 | 0 | 0 | |
Bhutan | 0 | 62627 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
Bolivia | +90 | 1194277 | 0 | 22365 | 0 | 0 | |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 401729 | 0 | 16280 | 0 | 0 | |
Botswana | 0 | 329758 | 0 | 2801 | 0 | 0 | |
Brazil | 0 | 37076053 | 0 | 699276 | 0 | 0 | |
Brunei Darussalam | 0 | 279661 | 0 | 225 | 0 | 0 | |
Bulgaria | +72 | 1297523 | +3 | 38228 | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 0 | 22056 | 0 | 396 | 0 | 0 | |
Burundi | 0 | 53631 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
Cambodia | 0 | 138719 | 0 | 3056 | 0 | 0 | |
Cameroon | 0 | 124392 | 0 | 1965 | 0 | 0 | |
Canada | +4041 | 3987800 | +86 | 46097 | 0 | 0 | |
Cape Verde | 0 | 63244 | 0 | 413 | 0 | 0 | |
Central African Republic | 0 | 15368 | 0 | 113 | 0 | 0 | |
Chad | 0 | 7679 | 0 | 194 | 0 | 0 | |
Chile | +3906 | 5192286 | +19 | 64273 | 0 | 0 | |
China | 0 | 3378416 | +1 | 18831 | 0 | 0 | |
Colombia | 0 | 6359093 | 0 | 142339 | 0 | 0 | |
Comoros | 0 | 9008 | 0 | 161 | 0 | 0 | |
Congo (Brazzaville) | 0 | 25087 | 0 | 388 | 0 | 0 | |
Congo (Kinshasa) | 0 | 95749 | 0 | 1464 | 0 | 0 | |
Costa Rica | 0 | 1209725 | 0 | 9245 | 0 | 0 | |
Croatia | 0 | 1269326 | 0 | 17987 | 0 | 0 | |
Cuba | +6 | 1112643 | 0 | 8530 | 0 | 0 | |
Cyprus | 0 | 650685 | 0 | 1330 | 0 | 0 | |
Czech Republic | +1142 | 4618256 | +3 | 42491 | 0 | 0 | |
Côte d'Ivoire | +8 | 88263 | 0 | 834 | 0 | 0 | |
Denmark | +139 | 3451036 | +4 | 8345 | 0 | 0 | |
Djibouti | 0 | 15690 | 0 | 189 | 0 | 0 | |
Dominica | 0 | 15760 | 0 | 74 | 0 | 0 | |
Dominican Republic | 0 | 660790 | 0 | 4384 | 0 | 0 | |
Ecuador | 0 | 1057121 | 0 | 36014 | 0 | 0 | |
Egypt | 0 | 515759 | 0 | 24812 | 0 | 0 | |
El Salvador | 0 | 201785 | 0 | 4230 | 0 | 0 | |
Equatorial Guinea | 0 | 17229 | 0 | 183 | 0 | 0 | |
Eritrea | 0 | 10189 | 0 | 103 | 0 | 0 | |
Estonia | 0 | 615433 | 0 | 2946 | 0 | 0 | |
Ethiopia | +14 | 500116 | 0 | 7572 | 0 | 0 | |
Fiji | +1 | 68898 | 0 | 883 | 0 | 0 | |
Finland | +668 | 1463644 | +31 | 8967 | 0 | 0 | |
France | +6308 | 39866718 | +11 | 166176 | 0 | 0 | |
Gabon | 0 | 48981 | 0 | 306 | 0 | 0 | |
Gambia | 0 | 12598 | 0 | 372 | 0 | 0 | |
Georgia | 0 | 1827537 | 0 | 16971 | 0 | 0 | |
Germany | +7829 | 38249060 | +127 | 168935 | 0 | 0 | |
Ghana | 0 | 171229 | 0 | 1462 | 0 | 0 | |
Greece | 0 | 5548487 | 0 | 34779 | 0 | 0 | |
Grenada | 0 | 19680 | 0 | 238 | 0 | 0 | |
Guatemala | +198 | 1238247 | 0 | 20182 | 0 | 0 | |
Guinea | 0 | 38267 | 0 | 467 | 0 | 0 | |
Guinea-Bissau | 0 | 8960 | 0 | 176 | 0 | 0 | |
Guyana | 0 | 73075 | 0 | 1298 | 0 | 0 | |
Haiti | 0 | 34202 | 0 | 860 | 0 | 0 | |
Holy See (Vatican City State) | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Honduras | 0 | 472250 | 0 | 11111 | 0 | 0 | |
Hungary | 0 | 2196804 | 0 | 48762 | 0 | 0 | |
Iceland | 0 | 209137 | 0 | 263 | 0 | 0 | |
India | +440 | 44690738 | +3 | 530779 | 0 | 0 | |
Indonesia | +307 | 6738225 | +4 | 160941 | 0 | 0 | |
Iran | +315 | 7572311 | +11 | 144933 | 0 | 0 | |
Iraq | 0 | 2465545 | 0 | 25375 | 0 | 0 | |
Ireland | 0 | 1704502 | 0 | 8708 | 0 | 0 | |
Israel | +660 | 4803824 | +4 | 12329 | 0 | 0 | |
Italy | 0 | 25603510 | 0 | 188322 | 0 | 0 | |
Jamaica | +129 | 154416 | +3 | 3514 | 0 | 0 | |
Japan | +9834 | 33320438 | +80 | 72997 | 0 | 0 | |
Jordan | 0 | 1746997 | 0 | 14122 | 0 | 0 | |
Kazakhstan | 0 | 1498668 | 0 | 19071 | 0 | 0 | |
Kenya | 0 | 342937 | 0 | 5688 | 0 | 0 | |
Kiribati | 0 | 5014 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
Korea (North) | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Korea (South) | +10335 | 30615522 | +12 | 34093 | 0 | 0 | |
Kuwait | 0 | 663860 | 0 | 2570 | 0 | 0 | |
Kyrgyzstan | 0 | 206708 | 0 | 2991 | 0 | 0 | |
Lao PDR | 0 | 218023 | 0 | 758 | 0 | 0 | |
Latvia | +27 | 976255 | 0 | 6269 | 0 | 0 | |
Lebanon | +179 | 1232828 | +1 | 10841 | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 34790 | 0 | 723 | 0 | 0 | |
Liberia | 0 | 8090 | 0 | 295 | 0 | 0 | |
Libya | 0 | 507187 | 0 | 6437 | 0 | 0 | |
Liechtenstein | 0 | 21432 | 0 | 89 | 0 | 0 | |
Lithuania | 0 | 1307448 | 0 | 9596 | 0 | 0 | |
Luxembourg | 0 | 317367 | 0 | 1220 | 0 | 0 | |
North Macedonia | 0 | 346852 | 0 | 9662 | 0 | 0 | |
Madagascar | 0 | 67889 | 0 | 1423 | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 88707 | 0 | 2686 | 0 | 0 | |
Malaysia | +279 | 5044718 | 0 | 36967 | 0 | 0 | |
Maldives | 0 | 185738 | 0 | 311 | 0 | 0 | |
Mali | +1 | 33062 | 0 | 743 | 0 | 0 | |
Malta | 0 | 117610 | 0 | 828 | 0 | 0 | |
Marshall Islands | 0 | 15649 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
Mauritania | 0 | 63668 | 0 | 997 | 0 | 0 | |
Mauritius | 0 | 296042 | 0 | 1044 | 0 | 0 | |
Mexico | +3809 | 7483444 | +18 | 333188 | 0 | 0 | |
Micronesia | 0 | 23948 | 0 | 61 | 0 | 0 | |
Moldova | 0 | 611140 | 0 | 12003 | 0 | 0 | |
Monaco | 0 | 16121 | 0 | 67 | 0 | 0 | |
Mongolia | 0 | 1007900 | 0 | 2136 | 0 | 0 | |
Montenegro | +56 | 288808 | 0 | 2808 | 0 | 0 | |
Morocco | 0 | 1272490 | 0 | 16296 | 0 | 0 | |
Mozambique | 0 | 233214 | 0 | 2242 | 0 | 0 | |
Myanmar | +1 | 633950 | 0 | 19490 | 0 | 0 | |
Namibia | 0 | 171156 | 0 | 4090 | 0 | 0 | |
Nauru | 0 | 5247 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Nepal | +4 | 1001154 | 0 | 12020 | 0 | 0 | |
Netherlands | 0 | 8599981 | 0 | 22990 | 0 | 0 | |
New Zealand | +1 | 2236114 | 0 | 2550 | 0 | 0 | |
Nicaragua | 0 | 15655 | 0 | 245 | 0 | 0 | |
Niger | 0 | 9508 | 0 | 315 | 0 | 0 | |
Nigeria | 0 | 266598 | 0 | 3155 | 0 | 0 | |
Norway | +53 | 1479506 | 0 | 5213 | 0 | 0 | |
Oman | 0 | 399449 | 0 | 4628 | 0 | 0 | |
Pakistan | +73 | 1577411 | 0 | 30644 | 0 | 0 | |
Palau | 0 | 5991 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Palestinian Territory | 0 | 703228 | 0 | 5708 | 0 | 0 | |
Panama | 0 | 1031731 | 0 | 8609 | 0 | 0 | |
Papua New Guinea | 0 | 46825 | 0 | 670 | 0 | 0 | |
Paraguay | 0 | 808401 | 0 | 19878 | 0 | 0 | |
Peru | 0 | 4487553 | 0 | 219539 | 0 | 0 | |
Philippines | +150 | 4077452 | +12 | 66188 | 0 | 0 | |
Poland | +3459 | 6444960 | +21 | 119010 | 0 | 0 | |
Portugal | 0 | 5570473 | 0 | 26266 | 0 | 0 | |
Qatar | +108 | 495090 | 0 | 688 | 0 | 0 | |
Republic of Kosovo | +21 | 273312 | 0 | 3211 | 0 | 0 | |
Romania | 0 | 3346046 | 0 | 67736 | 0 | 0 | |
Russian Federation (terrorist state) | +12385 | 22075858 | +38 | 388478 | 0 | 0 | |
Rwanda | 0 | 133194 | 0 | 1468 | 0 | 0 | |
Saint Kitts and Nevis | 0 | 6597 | 0 | 47 | 0 | 0 | |
Saint Lucia | 0 | 30004 | 0 | 409 | 0 | 0 | |
Saint Vincent and Grenadines | 0 | 9589 | 0 | 123 | 0 | 0 | |
Samoa | 0 | 16607 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
San Marino | 0 | 23616 | 0 | 122 | 0 | 0 | |
Sao Tome and Principe | 0 | 6281 | 0 | 77 | 0 | 0 | |
Saudi Arabia | +83 | 830127 | 0 | 9618 | 0 | 0 | |
Senegal | 0 | 88926 | 0 | 1971 | 0 | 0 | |
Serbia | +873 | 2500142 | +6 | 17881 | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 50665 | 0 | 172 | 0 | 0 | |
Sierra Leone | 0 | 7760 | 0 | 126 | 0 | 0 | |
Singapore | 0 | 2235294 | 0 | 1722 | 0 | 0 | |
Slovakia | +262 | 2667551 | +2 | 21035 | 0 | 0 | |
Slovenia | +511 | 1331707 | +1 | 7078 | 0 | 0 | |
Solomon Islands | 0 | 24575 | 0 | 153 | 0 | 0 | |
Somalia | 0 | 27324 | 0 | 1361 | 0 | 0 | |
South Africa | +426 | 4067067 | 0 | 102595 | 0 | 0 | |
South Sudan | 0 | 18368 | 0 | 138 | 0 | 0 | |
Spain | 0 | 13770429 | 0 | 119479 | 0 | 0 | |
Sri Lanka | +2 | 672039 | 0 | 16830 | 0 | 0 | |
Sudan | 0 | 63829 | 0 | 5017 | 0 | 0 | |
Suriname | 0 | 82467 | 0 | 1404 | 0 | 0 | |
Swaziland | 0 | 74267 | 0 | 1425 | 0 | 0 | |
Sweden | +804 | 2699339 | +46 | 23777 | 0 | 0 | |
Switzerland | 0 | 4413911 | +1 | 14210 | 0 | 0 | |
Syrian Arab Republic (Syria) | 0 | 57467 | 0 | 3164 | 0 | 0 | |
Taiwan | 0 | 9970937 | 0 | 17672 | 0 | 0 | |
Tajikistan | 0 | 17786 | 0 | 125 | 0 | 0 | |
Tanzania | 0 | 42906 | 0 | 846 | 0 | 0 | |
Thailand | 0 | 4728182 | 0 | 33918 | 0 | 0 | |
Timor-Leste | 0 | 23419 | 0 | 138 | 0 | 0 | |
Togo | 0 | 39396 | 0 | 290 | 0 | 0 | |
Tonga | 0 | 16810 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
Trinidad and Tobago | 0 | 189918 | 0 | 4355 | 0 | 0 | |
Tunisia | 0 | 1151126 | 0 | 29341 | 0 | 0 | |
Turkey | 0 | 17042722 | 0 | 101492 | 0 | 0 | |
Tuvalu | 0 | 2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uganda | 0 | 170544 | 0 | 3630 | 0 | 0 | |
Ukraine | +111 | 5711929 | +2 | 119283 | 0 | 0 | |
United Arab Emirates | +145 | 1053213 | 0 | 2349 | 0 | 0 | |
United Kingdom | +28783 | 24658705 | 0 | 220721 | 0 | 0 | |
United States of America | +46931 | 103802702 | +590 | 1123836 | 0 | 0 | |
Uruguay | 0 | 1034303 | 0 | 7617 | 0 | 0 | |
Uzbekistan | 0 | 251247 | 0 | 1637 | 0 | 0 | |
Vanuatu | 0 | 12014 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
Venezuela (Bolivarian Republic) | +5 | 552162 | 0 | 5854 | 0 | 0 | |
Viet Nam | 0 | 11526994 | 0 | 43186 | 0 | 0 | |
Yemen | 0 | 11945 | 0 | 2159 | 0 | 0 | |
Zambia | 0 | 343135 | 0 | 4057 | 0 | 0 | |
Zimbabwe | 0 | 264276 | 0 | 5671 | 0 | 0 |
Global Table | Africa | Top 20 Recoveries | Top 20 New Recoveries | Top 20 New Confirmed Cases | Top 20 Death Records
Proudly supported by Center for Research and Sustainable Capacity Development (CRSCD) through the “Stop Coronavirus Initiative”.