Newsletter
You can sort from highest to lowest and vice va ca by clicking the arrows at the top of each table.
Flag | Country | New Confirmed | Total Confirmed | New Deaths | Total Deaths | New Recovered | Total Recovered |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Unlike | 54750 | Unlike | 2389 | Unlike | 47459 | |
Albania | Unlike | 73691 | Unlike | 1332 | Unlike | 44880 | |
Algeria | Unlike | 106097 | Unlike | 2871 | Unlike | 72336 | |
Andorra | Unlike | 9638 | Unlike | 97 | Unlike | 8774 | |
Angola | Unlike | 19553 | Unlike | 462 | Unlike | 17388 | |
Antigua and Barbuda | Unlike | 201 | Unlike | 6 | Unlike | 170 | |
Argentina | Unlike | 1885210 | Unlike | 47253 | Unlike | 1674555 | |
Armenia | Unlike | 166232 | Unlike | 3052 | Unlike | 155404 | |
Australia | +6 | 28786 | Unlike | 909 | +15 | 26018 | |
Austria | Unlike | 407140 | Unlike | 7515 | Unlike | 384926 | |
Azerbaijan | Unlike | 229358 | Unlike | 3100 | Unlike | 221116 | |
Bahamas | Unlike | 8140 | Unlike | 175 | Unlike | 6746 | |
Bahrain | Unlike | 100689 | Unlike | 370 | Unlike | 97006 | |
Bangladesh | Unlike | 532916 | Unlike | 8055 | Unlike | 477426 | |
Barbados | Unlike | 1401 | Unlike | 10 | Unlike | 649 | |
Belarus | Unlike | 239482 | Unlike | 1668 | Unlike | 224925 | |
Belgium | +1784 | 696642 | +65 | 20879 | Unlike | Unlike | |
Belize | Unlike | 11788 | Unlike | 293 | Unlike | 11187 | |
Benin | Unlike | 3643 | Unlike | 48 | Unlike | 3317 | |
Bhutan | Unlike | 856 | Unlike | 1 | Unlike | 755 | |
Bolivia | Unlike | 205208 | Unlike | 10105 | Unlike | 152555 | |
Bosnia and Herzegovina | Unlike | 120532 | Unlike | 4621 | Unlike | 93332 | |
Botswana | Unlike | 20658 | Unlike | 124 | Unlike | 16794 | |
Brazil | +61963 | 8933356 | +1214 | 218878 | +31321 | 7896290 | |
Brunei Darussalam | Unlike | 176 | Unlike | 3 | Unlike | 169 | |
Bulgaria | Unlike | 216416 | Unlike | 8916 | Unlike | 180995 | |
Burkina Faso | Unlike | 10157 | Unlike | 118 | Unlike | 8472 | |
Burundi | Unlike | 1481 | Unlike | 2 | Unlike | 773 | |
Cambodia | Unlike | 460 | Unlike | Unlike | Unlike | 412 | |
Cameroon | Unlike | 29617 | Unlike | 462 | Unlike | 28045 | |
Cape Verde | Unlike | 13619 | Unlike | 129 | Unlike | 12841 | |
Central African Republic | Unlike | 4980 | Unlike | 63 | Unlike | 4885 | |
Chad | Unlike | 3225 | Unlike | 116 | Unlike | 2316 | |
Chile | +3322 | 706500 | +24 | 18023 | +4136 | 662460 | |
China | +139 | 99541 | +2 | 4809 | +145 | 91920 | |
Colombia | +13606 | 2041352 | +381 | 52128 | +15710 | 1864904 | |
Comoros | Unlike | 2425 | Unlike | 77 | Unlike | 1441 | |
Congo (Brazzaville) | Unlike | 7887 | Unlike | 117 | Unlike | 5846 | |
Congo (Kinshasa) | Unlike | 22048 | Unlike | 661 | Unlike | 14968 | |
Costa Rica | Unlike | 191345 | Unlike | 2567 | Unlike | 149808 | |
Croatia | Unlike | 229502 | Unlike | 4882 | Unlike | 222110 | |
Cuba | Unlike | 22614 | Unlike | 200 | Unlike | 17703 | |
Cyprus | Unlike | 30252 | Unlike | 190 | Unlike | 2057 | |
Czech Republic | Unlike | 946946 | Unlike | 15618 | Unlike | 831394 | |
Côte d'Ivoire | Unlike | 27237 | Unlike | 147 | Unlike | 25196 | |
Denmark | Unlike | 196632 | Unlike | 2031 | Unlike | 183095 | |
Djibouti | Unlike | 5923 | Unlike | 62 | Unlike | 5841 | |
Dominica | Unlike | 113 | Unlike | Unlike | Unlike | 105 | |
Dominican Republic | Unlike | 206305 | Unlike | 2564 | Unlike | 149812 | |
Ecuador | Unlike | 242146 | Unlike | 14668 | Unlike | 204071 | |
Egypt | Unlike | 163129 | Unlike | 9067 | Unlike | 127433 | |
El Salvador | Unlike | 53479 | Unlike | 1583 | Unlike | 47073 | |
Equatorial Guinea | Unlike | 5454 | Unlike | 86 | Unlike | 5219 | |
Eritrea | Unlike | 1970 | Unlike | 7 | Unlike | 1530 | |
Estonia | Unlike | 41330 | Unlike | 392 | Unlike | 31039 | |
Ethiopia | Unlike | 134569 | Unlike | 2075 | Unlike | 120748 | |
Fiji | Unlike | 55 | Unlike | 2 | Unlike | 53 | |
Finland | Unlike | 43120 | Unlike | 655 | Unlike | 31000 | |
France | Unlike | 3138498 | Unlike | 74250 | Unlike | 225267 | |
Gabon | Unlike | 10411 | Unlike | 67 | Unlike | 10013 | |
Gambia | Unlike | 4012 | Unlike | 128 | Unlike | 3753 | |
Georgia | Unlike | 254822 | Unlike | 3096 | Unlike | 244446 | |
Germany | +9387 | 2164043 | +492 | 53619 | +21997 | 1881933 | |
Ghana | Unlike | 62135 | Unlike | 372 | Unlike | 58150 | |
Greece | Unlike | 153226 | Unlike | 5692 | Unlike | 93764 | |
Grenada | Unlike | 148 | Unlike | 1 | Unlike | 135 | |
Guatemala | Unlike | 155459 | Unlike | 5486 | Unlike | 140308 | |
Guinea | Unlike | 14379 | Unlike | 82 | Unlike | 13798 | |
Guinea-Bissau | Unlike | 2532 | Unlike | 45 | Unlike | 2421 | |
Guyana | Unlike | 7346 | Unlike | 172 | Unlike | 6455 | |
Haiti | Unlike | 11286 | Unlike | 243 | Unlike | 9010 | |
Holy See (Vatican City State) | Unlike | 27 | Unlike | Unlike | Unlike | 15 | |
Honduras | Unlike | 142880 | Unlike | 3486 | Unlike | 60597 | |
Hungary | Unlike | 360877 | Unlike | 12113 | Unlike | 244681 | |
Iceland | Unlike | 5992 | Unlike | 29 | Unlike | 5904 | |
India | +12689 | 10689527 | +137 | 153724 | +13320 | 10359305 | |
Indonesia | Unlike | 1012350 | Unlike | 28468 | Unlike | 820356 | |
Iran | Unlike | 1385706 | Unlike | 57560 | Unlike | 1177367 | |
Iraq | Unlike | 615380 | Unlike | 13010 | Unlike | 584752 | |
Ireland | Unlike | 189851 | Unlike | 3066 | Unlike | 23364 | |
Israel | Unlike | 617168 | Unlike | 4513 | Unlike | 535717 | |
Italy | +10584 | 2485956 | +541 | 86422 | +19256 | 1917117 | |
Jamaica | Unlike | 15153 | Unlike | 339 | Unlike | 11911 | |
Japan | +3861 | 372545 | +105 | 5298 | +10998 | 301384 | |
Jordan | Unlike | 322241 | Unlike | 4248 | Unlike | 310005 | |
Kazakhstan | Unlike | 228692 | Unlike | 3035 | Unlike | 198504 | |
Kenya | Unlike | 100193 | Unlike | 1750 | Unlike | 83625 | |
Korea (South) | Unlike | 76429 | Unlike | 1378 | Unlike | 65478 | |
Kuwait | Unlike | 162282 | Unlike | 957 | Unlike | 155303 | |
Kyrgyzstan | Unlike | 84175 | Unlike | 1405 | Unlike | 80330 | |
Lao PDR | Unlike | 44 | Unlike | Unlike | Unlike | 41 | |
Latvia | Unlike | 61924 | Unlike | 1126 | Unlike | 49035 | |
Lebanon | Unlike | 285754 | Unlike | 2477 | Unlike | 168749 | |
Lesotho | Unlike | 8047 | Unlike | 146 | Unlike | 2398 | |
Liberia | Unlike | 1932 | Unlike | 84 | Unlike | 1733 | |
Libya | Unlike | 115299 | Unlike | 1789 | Unlike | 94287 | |
Liechtenstein | Unlike | 2455 | Unlike | 52 | Unlike | 2322 | |
Lithuania | Unlike | 177934 | Unlike | 2688 | Unlike | 121907 | |
Luxembourg | Unlike | 49852 | Unlike | 570 | Unlike | 47147 | |
North Macedonia | Unlike | 91161 | Unlike | 2812 | Unlike | 79621 | |
Madagascar | Unlike | 18743 | Unlike | 279 | Unlike | 17930 | |
Malawi | Unlike | 20830 | Unlike | 540 | Unlike | 7005 | |
Malaysia | Unlike | 190434 | Unlike | 700 | Unlike | 149160 | |
Maldives | Unlike | 15247 | Unlike | 51 | Unlike | 13916 | |
Mali | Unlike | 8006 | Unlike | 327 | Unlike | 5731 | |
Malta | Unlike | 16999 | Unlike | 255 | Unlike | 14104 | |
Marshall Islands | Unlike | 4 | Unlike | Unlike | Unlike | 4 | |
Mauritania | Unlike | 16460 | Unlike | 418 | Unlike | 15391 | |
Mauritius | Unlike | 568 | Unlike | 10 | Unlike | 525 | |
Mexico | +17165 | 1788905 | +1743 | 152016 | +12784 | 1348660 | |
Micronesia | Unlike | 1 | Unlike | Unlike | Unlike | Unlike | |
Moldova | Unlike | 156972 | Unlike | 3381 | Unlike | 147380 | |
Monaco | Unlike | 1399 | Unlike | 9 | Unlike | 1160 | |
Mongolia | Unlike | 1667 | Unlike | 2 | Unlike | 1236 | |
Montenegro | Unlike | 59262 | Unlike | 777 | Unlike | 50754 | |
Morocco | Unlike | 467493 | Unlike | 8187 | Unlike | 444823 | |
Mozambique | Unlike | 34055 | +34 | 363 | Unlike | 21343 | |
Myanmar | Unlike | 138368 | Unlike | 3082 | Unlike | 122781 | |
Namibia | Unlike | 32957 | Unlike | 328 | Unlike | 30432 | |
Nepal | Unlike | 270092 | Unlike | 2017 | Unlike | 264823 | |
Netherlands | +3917 | 956867 | +86 | 13665 | Unlike | Unlike | |
New Zealand | Unlike | 2295 | Unlike | 25 | Unlike | 2201 | |
Nicaragua | Unlike | 6253 | Unlike | 169 | Unlike | 4225 | |
Niger | Unlike | 4407 | Unlike | 153 | Unlike | 3544 | |
Nigeria | Unlike | 124299 | Unlike | 1522 | Unlike | 99276 | |
Norway | Unlike | 61594 | Unlike | 550 | Unlike | 17998 | |
Oman | Unlike | 133407 | Unlike | 1524 | Unlike | 126409 | |
Pakistan | +1563 | 537477 | +74 | 11450 | +2081 | 492207 | |
Palestinian Territory | Unlike | 156393 | Unlike | 1803 | Unlike | 146279 | |
Panama | Unlike | 313834 | Unlike | 5137 | Unlike | 263495 | |
Papua New Guinea | Unlike | 850 | Unlike | 9 | Unlike | 812 | |
Paraguay | Unlike | 129394 | Unlike | 2651 | Unlike | 104570 | |
Peru | +13301 | 1107239 | +499 | 40107 | +10286 | 1022736 | |
Philippines | Unlike | 516166 | Unlike | 10386 | Unlike | 475423 | |
Poland | Unlike | 1482722 | Unlike | 35665 | Unlike | 1243575 | |
Portugal | Unlike | 653878 | Unlike | 11012 | Unlike | 475485 | |
Qatar | Unlike | 149595 | Unlike | 248 | Unlike | 145124 | |
Republic of Kosovo | Unlike | 58399 | Unlike | 1466 | Unlike | 51083 | |
Romania | Unlike | 715438 | Unlike | 17938 | Unlike | 658595 | |
Russian Federation | +17982 | 3716228 | +550 | 69391 | +23525 | 3140930 | |
Rwanda | Unlike | 13885 | Unlike | 181 | Unlike | 8861 | |
Saint Kitts and Nevis | Unlike | 37 | Unlike | Unlike | Unlike | 35 | |
Saint Lucia | Unlike | 921 | Unlike | 13 | Unlike | 470 | |
Saint Vincent and Grenadines | Unlike | 746 | Unlike | 2 | Unlike | 147 | |
Samoa | Unlike | 2 | Unlike | Unlike | Unlike | 2 | |
San Marino | Unlike | 2915 | Unlike | 65 | Unlike | 2660 | |
Sao Tome and Principe | Unlike | 1210 | Unlike | 17 | Unlike | 1005 | |
Saudi Arabia | Unlike | 366807 | Unlike | 6359 | Unlike | 358340 | |
Senegal | Unlike | 25127 | Unlike | 592 | Unlike | 20870 | |
Serbia | Unlike | 387206 | Unlike | 3924 | Unlike | Unlike | |
Seychelles | Unlike | 1116 | Unlike | 3 | Unlike | 754 | |
Sierra Leone | Unlike | 3194 | Unlike | 77 | Unlike | 2232 | |
Singapore | Unlike | 59366 | Unlike | 29 | Unlike | 59086 | |
Slovakia | Unlike | 238617 | Unlike | 4260 | Unlike | 197191 | |
Slovenia | Unlike | 159812 | Unlike | 3406 | Unlike | 138272 | |
Solomon Islands | Unlike | 17 | Unlike | Unlike | Unlike | 10 | |
Somalia | Unlike | 4754 | Unlike | 130 | Unlike | 3666 | |
South Africa | Unlike | 1423578 | Unlike | 41797 | Unlike | 1254674 | |
South Sudan | Unlike | 3788 | Unlike | 64 | Unlike | 3542 | |
Spain | +36435 | 2629817 | +586 | 56794 | Unlike | 150376 | |
Sri Lanka | Unlike | 59922 | Unlike | 288 | Unlike | 51046 | |
Sudan | Unlike | 28522 | Unlike | 1750 | Unlike | 20680 | |
Suriname | Unlike | 8174 | Unlike | 150 | Unlike | 7377 | |
Swaziland | Unlike | 14830 | Unlike | 517 | Unlike | 9542 | |
Sweden | +9123 | 556289 | +242 | 11247 | Unlike | Unlike | |
Switzerland | Unlike | 515483 | Unlike | 9204 | Unlike | 317600 | |
Syrian Arab Republic (Syria) | Unlike | 13762 | Unlike | 895 | Unlike | 7185 | |
Taiwan | Unlike | 890 | Unlike | 7 | Unlike | 797 | |
Tajikistan | Unlike | 13308 | Unlike | 90 | Unlike | 13218 | |
Tanzania | Unlike | 509 | Unlike | 21 | Unlike | 183 | |
Thailand | Unlike | 14646 | Unlike | 75 | Unlike | 10892 | |
Timor-Leste | Unlike | 67 | Unlike | Unlike | Unlike | 50 | |
Togo | Unlike | 4682 | Unlike | 76 | Unlike | 4005 | |
Trinidad and Tobago | Unlike | 7496 | Unlike | 134 | Unlike | 7058 | |
Tunisia | Unlike | 200662 | Unlike | 6370 | Unlike | 148995 | |
Turkey | Unlike | 2442350 | Unlike | 25344 | Unlike | 2322511 | |
Uganda | Unlike | 39261 | Unlike | 318 | Unlike | 14051 | |
Ukraine | +3038 | 1237810 | +147 | 23148 | +12811 | 999466 | |
United Arab Emirates | Unlike | 285147 | Unlike | 805 | Unlike | 259194 | |
United Kingdom | +20167 | 3700268 | +1636 | 100359 | +124 | 9160 | |
United States of America | +146640 | 25443699 | +4087 | 425216 | Unlike | Unlike | |
Uruguay | Unlike | 38680 | Unlike | 401 | Unlike | 30861 | |
Uzbekistan | Unlike | 78471 | Unlike | 621 | Unlike | 76912 | |
Vanuatu | Unlike | 1 | Unlike | Unlike | Unlike | 1 | |
Venezuela (Bolivarian Republic) | Unlike | 124525 | Unlike | 1159 | Unlike | 116785 | |
Viet Nam | Unlike | 1551 | Unlike | 35 | Unlike | 1430 | |
Yemen | Unlike | 2119 | Unlike | 615 | Unlike | 1424 | |
Zambia | Unlike | 47622 | Unlike | 672 | Unlike | 40362 | |
Zimbabwe | Unlike | 32004 | Unlike | 1103 | Unlike | 23413 |
Global Table | Africa | Top 20 Recoveries | Top 20 New Recoveries | Top 20 New Confirmed Cases | Top 20 Death Records
Proudly supported by Center for Research and Sustainable Capacity Development (CRSCD) through the “Stop Coronavirus Initiative”.