Newsletter
You can sort from highest to lowest and vice va ca by clicking the arrows at the top of each table.
Flag | Country | New Confirmed | Total Confirmed | New Deaths | Total Deaths | New Recovered | Total Recovered |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 0 | 57144 | 0 | 2521 | 0 | 51962 | |
Albania | 0 | 128155 | 0 | 2310 | 0 | 97206 | |
Algeria | 0 | 118378 | 0 | 3126 | 0 | 82493 | |
Andorra | 0 | 12497 | 0 | 120 | 0 | 11770 | |
Angola | 0 | 23331 | 0 | 550 | 0 | 21890 | |
Antigua and Barbuda | 0 | 1197 | 0 | 30 | 0 | 936 | |
Argentina | 0 | 2517300 | 0 | 57647 | 0 | 2217783 | |
Armenia | 0 | 202167 | 0 | 3720 | 0 | 181180 | |
Australia | +9 | 29405 | 0 | 909 | +3 | 23083 | |
Austria | 0 | 574755 | 0 | 9662 | 0 | 532539 | |
Azerbaijan | 0 | 283579 | 0 | 3879 | 0 | 249013 | |
Bahamas | 0 | 9364 | 0 | 189 | 0 | 8837 | |
Bahrain | 0 | 155402 | 0 | 554 | 0 | 143889 | |
Bangladesh | 0 | 678937 | 0 | 9661 | 0 | 572378 | |
Barbados | 0 | 3719 | 0 | 44 | 0 | 3587 | |
Belarus | 0 | 334863 | 0 | 2344 | 0 | 325108 | |
Belgium | +4570 | 922487 | +38 | 23428 | 0 | 0 | |
Belize | 0 | 12485 | 0 | 318 | 0 | 12106 | |
Benin | 0 | 7515 | 0 | 93 | 0 | 6452 | |
Bhutan | 0 | 910 | 0 | 1 | 0 | 875 | |
Bolivia | 0 | 281570 | 0 | 12442 | 0 | 230807 | |
Bosnia and Herzegovina | 0 | 181927 | 0 | 7298 | 0 | 139419 | |
Botswana | 0 | 42674 | 0 | 636 | 0 | 38203 | |
Brazil | +71832 | 13445006 | +2616 | 351334 | +17468 | 11739649 | |
Brunei Darussalam | 0 | 219 | 0 | 3 | 0 | 206 | |
Bulgaria | 0 | 371531 | 0 | 14351 | 0 | 285799 | |
Burkina Faso | 0 | 12956 | 0 | 152 | 0 | 12593 | |
Burundi | 0 | 3119 | 0 | 6 | 0 | 773 | |
Cambodia | 0 | 4081 | 0 | 26 | 0 | 2080 | |
Cameroon | 0 | 61731 | 0 | 919 | 0 | 35261 | |
Canada | +6199 | 900307 | +29 | 21257 | +4913 | 967364 | |
Cape Verde | 0 | 18629 | 0 | 177 | 0 | 17077 | |
Central African Republic | 0 | 5491 | 0 | 74 | 0 | 5056 | |
Chad | 0 | 4625 | 0 | 167 | 0 | 4286 | |
Chile | +8101 | 1068522 | +105 | 24213 | +6724 | 998400 | |
China | +15 | 102027 | 0 | 4843 | +16 | 96727 | |
Colombia | +14509 | 2518715 | +325 | 65608 | +9610 | 2375176 | |
Comoros | 0 | 3789 | 0 | 146 | 0 | 3577 | |
Congo (Brazzaville) | 0 | 10084 | 0 | 137 | 0 | 8208 | |
Congo (Kinshasa) | 0 | 28542 | 0 | 745 | 0 | 25841 | |
Costa Rica | 0 | 222544 | 0 | 3018 | 0 | 194760 | |
Croatia | 0 | 290899 | 0 | 6269 | 0 | 270964 | |
Cuba | 0 | 85572 | 0 | 453 | 0 | 79958 | |
Cyprus | 0 | 51035 | 0 | 272 | 0 | 39061 | |
Czech Republic | 0 | 1577972 | 0 | 27734 | 0 | 1448843 | |
Côte d'Ivoire | 0 | 45089 | 0 | 260 | 0 | 44197 | |
Denmark | 0 | 237793 | 0 | 2440 | 0 | 226659 | |
Djibouti | 0 | 9722 | 0 | 94 | 0 | 7763 | |
Dominica | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 159 | |
Dominican Republic | 0 | 257186 | 0 | 3385 | 0 | 216020 | |
Ecuador | 0 | 344877 | 0 | 17275 | 0 | 290314 | |
Egypt | 0 | 209677 | 0 | 12405 | 0 | 159054 | |
El Salvador | 0 | 65491 | 0 | 2048 | 0 | 62340 | |
Equatorial Guinea | 0 | 7219 | 0 | 106 | 0 | 6799 | |
Eritrea | 0 | 3447 | 0 | 10 | 0 | 3166 | |
Estonia | 0 | 113736 | 0 | 1020 | 0 | 94206 | |
Ethiopia | 0 | 227255 | 0 | 3146 | 0 | 169038 | |
Fiji | 0 | 68 | 0 | 2 | 0 | 64 | |
Finland | 0 | 81707 | 0 | 868 | 0 | 46000 | |
France | 0 | 5001685 | 0 | 98213 | 0 | 312540 | |
Gabon | 0 | 20636 | 0 | 127 | 0 | 17456 | |
Gambia | 0 | 5602 | 0 | 168 | 0 | 5145 | |
Georgia | 0 | 287689 | 0 | 3869 | 0 | 276711 | |
Germany | +18728 | 3009452 | +107 | 78402 | +13980 | 2668910 | |
Ghana | 0 | 91260 | 0 | 754 | 0 | 89092 | |
Greece | 0 | 293763 | 0 | 8833 | 0 | 93764 | |
Grenada | 0 | 155 | 0 | 1 | 0 | 152 | |
Guatemala | 0 | 202640 | 0 | 7001 | 0 | 184758 | |
Guinea | 0 | 20807 | 0 | 133 | 0 | 18473 | |
Guinea-Bissau | 0 | 3678 | 0 | 66 | 0 | 3059 | |
Guyana | 0 | 11044 | 0 | 252 | 0 | 9688 | |
Haiti | 0 | 12840 | 0 | 252 | 0 | 11447 | |
Holy See (Vatican City State) | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Honduras | 0 | 195525 | 0 | 4770 | 0 | 75553 | |
Hungary | 0 | 713868 | 0 | 23211 | 0 | 423366 | |
Iceland | 0 | 6258 | 0 | 29 | 0 | 6126 | |
India | +152879 | 13358805 | +839 | 169275 | +90584 | 12081443 | |
Indonesia | 0 | 1562868 | 0 | 42443 | 0 | 1409288 | |
Iran | 0 | 2049078 | 0 | 64232 | 0 | 1702062 | |
Iraq | 0 | 918155 | 0 | 14678 | 0 | 809663 | |
Ireland | 0 | 240643 | 0 | 4783 | 0 | 23364 | |
Israel | 0 | 835813 | 0 | 6292 | 0 | 825519 | |
Italy | +17551 | 3754077 | +344 | 113923 | +20483 | 3107069 | |
Jamaica | 0 | 42119 | 0 | 669 | 0 | 18785 | |
Japan | +3706 | 503537 | +27 | 9352 | 0 | 458684 | |
Jordan | 0 | 662395 | 0 | 7708 | 0 | 588353 | |
Kazakhstan | 0 | 320881 | 0 | 3267 | 0 | 284034 | |
Kenya | 0 | 145184 | 0 | 2330 | 0 | 98605 | |
Korea (South) | 0 | 109559 | 0 | 1768 | 0 | 100109 | |
Kuwait | 0 | 245704 | 0 | 1403 | 0 | 229846 | |
Kyrgyzstan | 0 | 90019 | 0 | 1519 | 0 | 85824 | |
Lao PDR | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
Latvia | 0 | 107240 | 0 | 1986 | 0 | 98247 | |
Lebanon | 0 | 494633 | 0 | 6630 | 0 | 402172 | |
Lesotho | 0 | 10707 | 0 | 315 | 0 | 4471 | |
Liberia | 0 | 2042 | 0 | 85 | 0 | 1899 | |
Libya | 0 | 166888 | 0 | 2807 | 0 | 152328 | |
Liechtenstein | 0 | 2738 | 0 | 56 | 0 | 2606 | |
Lithuania | 0 | 225308 | 0 | 3671 | 0 | 205768 | |
Luxembourg | 0 | 63467 | 0 | 763 | 0 | 59168 | |
North Macedonia | 0 | 141157 | 0 | 4182 | 0 | 115433 | |
Madagascar | 0 | 27548 | 0 | 493 | 0 | 23481 | |
Malawi | 0 | 33805 | 0 | 1127 | 0 | 31360 | |
Malaysia | 0 | 359117 | 0 | 1321 | 0 | 342737 | |
Maldives | 0 | 25524 | 0 | 67 | 0 | 22429 | |
Mali | 0 | 11705 | 0 | 405 | 0 | 7101 | |
Malta | 0 | 29548 | 0 | 402 | 0 | 28610 | |
Marshall Islands | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Mauritania | 0 | 18012 | 0 | 450 | 0 | 17322 | |
Mauritius | 0 | 1190 | 0 | 12 | 0 | 750 | |
Mexico | +6356 | 2278420 | +2192 | 209212 | 0 | 1765244 | |
Micronesia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Moldova | 0 | 240886 | 0 | 5369 | 0 | 221968 | |
Monaco | 0 | 2374 | 0 | 31 | 0 | 2230 | |
Mongolia | 0 | 14183 | 0 | 20 | 0 | 8875 | |
Montenegro | 0 | 94035 | 0 | 1365 | 0 | 88144 | |
Morocco | 0 | 501688 | 0 | 8891 | 0 | 488015 | |
Mozambique | 0 | 68578 | 0 | 789 | 0 | 58383 | |
Myanmar | 0 | 142572 | 0 | 3206 | 0 | 131846 | |
Namibia | 0 | 45323 | 0 | 564 | 0 | 43555 | |
Nepal | 0 | 279725 | 0 | 3039 | 0 | 273886 | |
Netherlands | +7676 | 1342447 | +23 | 16754 | 0 | 0 | |
New Zealand | 0 | 2574 | 0 | 26 | 0 | 2440 | |
Nicaragua | 0 | 6727 | 0 | 179 | 0 | 4225 | |
Niger | 0 | 5072 | 0 | 188 | 0 | 4747 | |
Nigeria | 0 | 163736 | 0 | 2060 | 0 | 154098 | |
Norway | 0 | 102974 | 0 | 684 | 0 | 17998 | |
Oman | 0 | 168005 | 0 | 1747 | 0 | 149969 | |
Pakistan | +5050 | 721018 | +114 | 15443 | +4139 | 631700 | |
Palestinian Territory | 0 | 265897 | 0 | 2838 | 0 | 231288 | |
Panama | 0 | 358377 | 0 | 6159 | 0 | 347898 | |
Papua New Guinea | 0 | 8342 | 0 | 68 | 0 | 846 | |
Paraguay | 0 | 233745 | 0 | 4749 | 0 | 191614 | |
Peru | +11248 | 1639767 | +384 | 54669 | +9972 | 1557779 | |
Philippines | 0 | 853209 | 0 | 14744 | 0 | 648220 | |
Poland | 0 | 2552898 | 0 | 58176 | 0 | 2143065 | |
Portugal | 0 | 826928 | 0 | 16910 | 0 | 784208 | |
Qatar | 0 | 189064 | 0 | 331 | 0 | 169086 | |
Republic of Kosovo | 0 | 95886 | 0 | 1968 | 0 | 80344 | |
Romania | 0 | 1002865 | 0 | 25006 | 0 | 902239 | |
Russian Federation | +8580 | 4580633 | +395 | 100949 | +9472 | 4209754 | |
Rwanda | 0 | 23343 | 0 | 314 | 0 | 21072 | |
Saint Kitts and Nevis | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
Saint Lucia | 0 | 4347 | 0 | 64 | 0 | 4160 | |
Saint Vincent and Grenadines | 0 | 1790 | 0 | 10 | 0 | 1651 | |
Samoa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
San Marino | 0 | 4956 | 0 | 85 | 0 | 4477 | |
Sao Tome and Principe | 0 | 2263 | 0 | 35 | 0 | 2179 | |
Saudi Arabia | 0 | 397636 | 0 | 6747 | 0 | 382773 | |
Senegal | 0 | 39364 | 0 | 1077 | 0 | 38101 | |
Serbia | 0 | 639476 | 0 | 5700 | 0 | 0 | |
Seychelles | 0 | 4395 | 0 | 24 | 0 | 4091 | |
Sierra Leone | 0 | 3995 | 0 | 79 | 0 | 2828 | |
Singapore | 0 | 60633 | 0 | 30 | 0 | 60322 | |
Slovakia | 0 | 370473 | 0 | 10487 | 0 | 255300 | |
Slovenia | 0 | 225950 | 0 | 4112 | 0 | 207927 | |
Solomon Islands | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
Somalia | 0 | 12271 | 0 | 605 | 0 | 5129 | |
South Africa | 0 | 1557527 | 0 | 53256 | 0 | 1482682 | |
South Sudan | 0 | 10359 | 0 | 114 | 0 | 10090 | |
Spain | 0 | 3347512 | 0 | 76328 | 0 | 150376 | |
Sri Lanka | 0 | 94848 | 0 | 595 | 0 | 91456 | |
Sudan | 0 | 31833 | 0 | 2063 | 0 | 24214 | |
Suriname | 0 | 9278 | 0 | 179 | 0 | 8654 | |
Swaziland | 0 | 17373 | 0 | 669 | 0 | 16645 | |
Sweden | 0 | 857401 | 0 | 13621 | 0 | 0 | |
Switzerland | 0 | 617543 | 0 | 10452 | 0 | 317600 | |
Syrian Arab Republic (Syria) | 0 | 20118 | 0 | 1368 | 0 | 13895 | |
Taiwan | 0 | 1056 | 0 | 10 | 0 | 1020 | |
Tajikistan | 0 | 13308 | 0 | 90 | 0 | 13218 | |
Tanzania | 0 | 509 | 0 | 21 | 0 | 183 | |
Thailand | 0 | 31658 | 0 | 97 | 0 | 26873 | |
Timor-Leste | 0 | 947 | 0 | 1 | 0 | 443 | |
Togo | 0 | 11947 | 0 | 116 | 0 | 9190 | |
Trinidad and Tobago | 0 | 8382 | 0 | 145 | 0 | 7723 | |
Tunisia | 0 | 270297 | 0 | 9235 | 0 | 224397 | |
Turkey | 0 | 3798333 | 0 | 33702 | 0 | 3301217 | |
Uganda | 0 | 41113 | 0 | 337 | 0 | 40685 | |
Ukraine | +17587 | 1893192 | +405 | 38479 | +10829 | 1454351 | |
United Arab Emirates | 0 | 481937 | 0 | 1529 | 0 | 466804 | |
United Kingdom | +2713 | 4382880 | +40 | 127324 | +27 | 13494 | |
United States of America | +66533 | 31151495 | +709 | 561783 | 0 | 0 | |
Uruguay | 0 | 141380 | 0 | 1414 | 0 | 104434 | |
Uzbekistan | 0 | 84724 | 0 | 634 | 0 | 82586 | |
Vanuatu | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Venezuela (Bolivarian Republic) | 0 | 173786 | 0 | 1759 | 0 | 156472 | |
Viet Nam | 0 | 2692 | 0 | 35 | 0 | 2429 | |
Yemen | 0 | 5276 | 0 | 1031 | 0 | 2027 | |
Zambia | 0 | 89918 | 0 | 1226 | 0 | 86813 | |
Zimbabwe | 0 | 37273 | 0 | 1538 | 0 | 34862 |
Global Table | Africa | Top 20 Recoveries | Top 20 New Recoveries | Top 20 New Confirmed Cases | Top 20 Death Records
Proudly supported by Center for Research and Sustainable Capacity Development (CRSCD) through the “Stop Coronavirus Initiative”.